| # | 联赛 | 系数 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 104.5 | ↑ +1.2 |
| 2 | 西甲 | 89.7 | ↓ -0.8 |
| 3 | 意甲 | 78.3 | ↑ +0.5 |
| 4 | 德甲 | 76.1 | → 0.0 |
| 5 | 法甲 | 62.8 | ↓ -0.3 |
| 6 | 荷甲 | 55.4 | ↑ +1.0 |
| 7 | 葡超 | 50.2 | ↑ +0.7 |
| 8 | 比甲 | 42.9 | → 0.0 |
| 9 | 苏超 | 38.6 | ↓ -0.4 |
| 10 | 土超 | 34.1 | ↑ +0.2 |
| 11 | 俄超 | 31.7 | → 0.0 |
| 12 | 乌超 | 28.3 | ↑ +0.9 |
| 13 | 奥超 | 25.9 | ↓ -0.2 |
| 14 | 丹超 | 22.7 | ↑ +0.3 |
| 15 | 瑞超 | 20.4 | → 0.0 |

全球商业价值最高,竞争激烈,欧战积分第一。

技术流派代表,皇马巴萨领衔,欧战常青树。

战术底蕴深厚,近年复苏,三强争霸。

拜仁统治,青训出色,主场氛围火爆。

巴黎圣日耳曼领衔,妖星涌现,欧战新贵。
欧洲联赛依然占据统治地位,但南美、亚洲联赛积分稳步提升。以下为关注度较高的新兴联赛:
📈 排名变化解读: 英超凭借欧冠、欧联强势表现巩固榜首;荷甲阿贾克斯系球队崛起;沙特联重金引援后积分攀升。